Propriété | Description |
---|---|
Monnaie | CHF |
Rémunération | Actuellement non rémunéré |
Disponibilité | Totalité de l’avoir disponible en tout temps |
Ouverture ou clôture de compte | Gratuite |
Tenue de compte | Gratuite Au 1er janvier de l’année suivant les 30 ans, le compte privé « Young » est converti en compte privé «Plus». |
Relevé de compte | Mensuel compris |
Avis de crédit ou de débit | Aucun en règle générale CHF 1.–/avis sur demande |
Bouclement | Annuel compris |
Impôt anticipé | 35% à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.– ou si le compte est bouclé plusieurs fois l’année civile |
Frais de port | CHF 0.90 courrier B (standard) CHF 1.10 courrier A (sur demande) |
Frais de tiers | Sont répercutés |
Possibilités de crédit | Pas prévues, 9% sur le découvert |
Décaissement
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse, en CHF | Ordre éclair compris Ordre permanent gratuit E-banking gratuit |
En Suisse, en EUR | CHF 4.–/position, ordre ordinaire CHF 3.–/position, ordre permanent E-banking gratuit |
En Suisse, autres monnaies, et à l’étranger | CHF 8.–/position, ordre ordinaire CHF 6.–/position, ordre permanent Paiements SEPA par e-banking gratuits; paiements non SEPA par e-banking |
Propriété | Description |
---|---|
Debit Mastercard | STUcard ou Debit Mastercard: 1 carte comprise, toute carte supplémentaire CHF 50.–/an |
Mastercard Basic, Life Mastercard Prepaid, Mastercard Argent / Visa Classic, Mastercard Or / Visa Or | 1 Mastercard Argent/Visa Classic comprise ou 50% sur 1 Mastercard Or/Visa Or D’autres cartes sont disponibles aux frais usuels |
Multi-compte avec une Debit Mastercard existante
seulement aux bancomats de la BCBE
|
- |
Carte client | Gratuit |
Services au guichet
Propriété | Description |
---|---|
Retrait d’espèces à un guichet BCBE | Gratuit |
Retrait d’espèces à un distributeur au moyen de la carte Maestro
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse, en CHF
banques cantonales
|
Gratuit |
En Suisse, en CHF
autres banques
|
36 retraits par an gratuits, tout retrait supplémentaire CHF 2.–/retrait |
En Suisse, en EUR
banques cantonales, cours des billets vente
|
Gratuit |
En Suisse, en EUR
autres banques, cours des billets vente
|
CHF 5.–/retrait |
À l’étranger | 6 retraits compris, tout retrait supplémentaire CHF 5.–/retrait |
Retrait d’espèces au moyen de la Mastercard / Visa, débit direct
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse, en CHF
banques cantonales
|
Gratuit |
En Suisse, en CHF
autres banques
|
CHF 2.–/retrait |
Retrait d’espèces au moyen de la Mastercard / Visa, facture mensuelle
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse | 4%, mais CHF 10.– minimum |
À l’étranger | 4%, mais CHF 10.– minimum |
Informations complémentaires dans l’Aperçu des prix(PDF, 9.3 MB) et dans celui des taux en vigueur.
Sous réserve de modification.