Emprunts en cours
| ISIN | Taux d’intérêt | Émission | Échéance | Volume |
|---|---|---|---|---|
| CH1375547168(PDF, 60,8 KB) | 0.540% | 21.02.2025 | 23.02.2026 | CHF 50 Mio. |
| CH1501878255(PDF, 1,6 MB) | 0.250% | 19.12.2025 | 21.12.2026 | CHF 35 Mio. |
| CH1501878354(PDF, 1,6 MB) | 0.250% | 23.12.2025 | 21.12.2026 | CHF 15 Mio. |
| CH0411478099(PDF, 79,5 KB) CH0411478099 1. Aufstockung(PDF, 68,5 KB) |
0.400% | 03.05.2018 | 03.05.2027 | CHF 220 Mio. |
| CH1516795957 | Floater | 26.01.2026 | 26.10.2028 | CHF 200 Mio. |
| CH0506071262(PDF, 269,9 KB) | 0.300% | 29.05.2020 | 29.05.2030 | CHF 125 Mio. |
| CH1148728129(PDF, 256,4 KB) | 0.850% | 21.01.2022 | 21.01.2032 | CHF 200 Mio. |
| CH1416797517(PDF, 391 KB) | 0.950% | 15.12.2025 | 15.12.2033 | CHF 180 Mio. |
| CH1399569610(PDF, 308,1 KB) CH1399569610 1. Aufstockung(PDF, 286,2 KB) |
1.315% | 04.12.2024 | 04.12.2034 | CHF 230 Mio. |
| CH1416797509(PDF, 289,8 KB) | 1.550% | 16.04.2025 | 16.04.2037 | CHF 180 Mio. |
| CH0419041485(PDF, 67,5 KB) | 0.100% | 30.09.2019 | 30.09.2039 | CHF 100 Mio. |