| Propriété | Description |
|---|---|
| Monnaie | CHF |
| Rémunération | bcbe.ch/interets |
| Disponibilité | CHF 50 000.–/an, au-delà: préavis de 31 jours ou des frais de 2% |
| Ouverture ou clôture de compte | Gratuite |
| Tenue de compte | CHF 4.–/an |
| Relevé de compte | Annuel compris, CHF 1.–/relevé trimestriel ou mensuel |
| Avis de crédit ou de débit | Inclus |
| Bouclement | Annuel compris (standard), gratuit |
| Impôt anticipé | 35% à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.– ou dans le cas de plusieurs bouclements par année civile |
| Frais de tiers | Sont répercutés |
| Possibilités de crédit | Pas prévues, 9% sur le découvert bancaire |
Sorties de paiements
| Propriété | Description |
|---|---|
| Majoration pour les bénéficiaires non clients de la BCBE | CHF 2.50/paiement |
| En Suisse, en CHF | Gratuits |
| En Suisse, en EUR | CHF 4.–/paiement, ordre unique CHF 3.–/paiement, ordre permanent e-banking gratuit |
| En Suisse, autres monnaies, et à l’étranger | CHF 8.–/paiement, ordre unique CHF 6.–/paiement, ordre permanent e-banking gratuit (paiement conforme aux normes SEPA); sinon CHF 4.–/paiement |
Informations complémentaires dans l’Aperçu des prix CHF(PDF, 1.1 MB) et dans celui des taux en vigueur.
Sous réserve de modification.