| Propriété | Description |
|---|---|
| Monnaie | CHF |
| Rémunération | |
| Disponibilité | Totalité de l’avoir disponible en tout temps |
| Ouverture ou clôture de compte | Gratuite |
| Tenue de compte | CHF 30.–/an |
| Relevé de compte | Trimestriel (standard) gratuit, Mensuel CHF 1.–/relevé ou avec e-banking CHF 0.50/relevé (sur demande) |
| Avis de crédit ou de débit | Aucun en règle générale Sur demande CHF 1.–/avis |
| Bouclement | Annuel |
| Impôt anticipé | 35% à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.– |
| Frais de tiers | Sont répercutés |
| Possibilités de crédit | Pas prévues, 9% sur le découvert |
| Propriété | Description |
|---|---|
| En Suisse, en CHF | E-banking gratuit Ordre permanent gratuit CHF 1.–/ordre éclair |
| En Suisse, en EUR | E-banking gratuit CHF 4.–/position (ordre ordinaire) CHF 3.–/position (ordre permanent) |
| En Suisse, autres monnaies, et à l’étranger | E-banking: paiements SEPA(PDF, 8,4 MB) gratuits ou CHF 4.– (si certaines conditions ne sont pas remplies) |
| Propriété | Description |
|---|---|
| Debit Mastercard | CHF 50.–/an |
| Life Mastercard Prepaid | CHF 45.–/an |
| Mastercard Argent / Visa Classic | CHF 100.–/an |
| Mastercard Or / Visa Or | CHF 200.–/an |
| Visa Platinum | CHF 550.–/an |
|
Multi-compte avec une Debit Mastercard existante
seulement aux bancomats de la BCBE
|
Retrait depuis n’importe quel compte et versement sur n’importe quel compte avec une seule carte bancaire |
| Carte client | Gratuite |
Retrait d’espèces à un distributeur au moyen de la Debit Mastercard
| Propriété | Description |
|---|---|
|
En Suisse, en CHF
banques cantonales
|
Gratuit |
|
En Suisse, en CHF
autres banques
|
CHF 2.–/retrait |
|
En Suisse, en EUR
banques cantonales, cours des billets vente
|
Gratuit |
|
En Suisse, en EUR
autres banques, cours des billets vente
|
CHF 5.–/retrait |
| À l’étranger | CHF 5.–/retrait |
Retrait d’espèces au moyen de la Mastercard / Visa, facture mensuelle
| Propriété | Description |
|---|---|
| En Suisse | 4%, au minimum CHF 10.– |
| À l’étranger | 4%, au minimum CHF 10.– |
Informations complémentaires dans l’Aperçu des prix(PDF, 4,2 MB) et dans l'Aperçu des taux en vigueur.
Sous réserve de modification.