Nos taux d’intérêt en vigueur
Informations
Comptes pour clientèle privée
Comptes de virement
Compte |
Taux d'intérêt | jusqu'à |
---|---|---|
Compte privé | Actuellement non rémunéré | sans limite |
Compte privé Basic | Actuellement non rémunéré | sans limite |
Compte privé Plus | Actuellement non rémunéré | sans limite |
Compte privé Young | Actuellement non rémunéré | sans limite |
Compte jeunesse | 0.10 % [1] | CHF 10 000 |
Compte pour enfants | 2.00 % [2] | CHF 1 000 |
Comptes d’épargne
Compte | Taux d'intérêt | jusqu'à |
---|---|---|
Compte d’épargne | 0.50 % | sans limite |
Compte d’épargne placement | 0.50 % (+ 0,1% bonus) | sans limite |
Compte d’épargne actionnaire | 0.75 % | sans limite |
Compte d’épargne jeunesse | 1.00 % [3] | CHF 10 000 |
Compte d'épargne cadeau | 1.00 % [3] | CHF 10 000 |
Compte de garantie de loyer | 0.50 % | sans limite |
Comptes de prévoyance
Compte | Taux d'intérêt | jusqu'à |
---|---|---|
Compte de libre passage | 0.50 % | sans limite |
Compte Épargne 3 | 0.75 % | sans limite |
[1] dès CHF 10 000.01 : non rémunéré
[2] dès CHF 1 000.01: 1.00 %, dès CHF 10 000.01: 0.50 %
[3] dès CHF 10 000.01 : 0.50 %
Sous réserve de modification.
Hypothèques pour la Clientèle privée et la Clientèle entreprises
Hypothèque variable | Taux d'intérêt |
---|---|
Hypothèque variable (fourchette des intérêts) | 2.25 % - 3.25 % |
Durant | Taux d'intérêt |
---|---|
2 - 10ans | sur demande |
Compte Financement | Taux d'intérêt |
---|---|
en tout temps, aucune restriction | actuellement non rémunéré |
Comptes de placement pour la Clientèle privée et la Clientèle entreprises
Obligations de caisse
Obligations de caisse [1]
Durant | Taux d'intérêt |
---|---|
2 ans | 1.20 % |
3 ans |
1.20 % |
4 ans |
1.25 % |
5 ans |
1.25 % |
6 ans |
1.30 % |
7 ans |
1.30 % |
8 ans |
1.35 % |
[1] Pour des montants jusqu’à CHF 500 000
Comptes pour la Clientèle entreprises
Compte | Taux d'intérêt |
---|---|
Compte courant pour sociétés | sans intérêt [1] |
Compte courant association | sans intérêt [1] |
Compte loyer | sans intérêt [1] |
Compte de consignation de capital | sans intérêt [1] |
Compte des avoirs de la clientèle | sans intérêt [1] |
Compte d’épargne PME | 0.50 % [1] |
Compte Marché monétaire | 1.00 % |
[1] Frais individuels prélevés sur d’importants avoirs déposés. Votre conseiller/ère vous en fournira les conditions sur demande.