| Propriété | Description |
|---|---|
| Monnaie | CHF, EUR, USD |
| Rémunération | bcbe.ch/interets |
| Disponibilité | En tout temps, aucune restriction |
| Ouverture ou clôture de compte | Gratuite |
| Tenue de compte | CHF 0.35/transaction, transactions groupées admis CHF 5.–/bouclement (au minimum) |
| Relevé de compte | CHF 3.50/relevé CHF 1.–/relevé avec l’e-compte |
| Avis de crédit ou de débit | Inclus |
| Bouclement | Semestriel (en règle générale) |
| Impôt anticipé | 35% à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.– ou en cas de bouclement du compte plusieurs fois par année civile |
| Frais de tiers | Répercutés |
| Possibilités de crédit | Si la solvabilité est considérée comme bonne; 9% sur le découvert |
Décaissement
| Propriété | Description |
|---|---|
| En Suisse, en CHF | E-banking gratuit Ordre permanent gratuit CHF 0.40/position (ordre éclair) |
| En Suisse, en EUR | E-banking gratuit CHF 4.–/position (ordre ordinaire) CHF 3.–/position (ordre permanent) |
| À l’étranger, toutes les monnaies | E-banking gratuit ou CHF 4.– pour les paiements non SEPA CHF 8.–/position (ordre ordinaire) CHF 6.–/position (ordre permanent) |
| Propriété | Description |
|---|---|
| Debit Mastercard | CHF 50.–/an |
| Carte de crédit | CHF 85.–/an pour la Mastercard Commercial Argent; informations détaillées sur cette page |
De plus amples informations sur nos conditions sont disponibles dans l’Aperçu des prix(PDF, 4,2 MB).