Propriété | Description |
---|---|
Monnaie | CHF |
Rémunération | 1.25% Dès CHF 10 000.– : 0.75 % |
Disponibilité | CHF 25 000.00/an, au-delà: préavis de 31 jours ou des frais de 2% |
Ouverture ou clôture de compte | Gratuite |
Tenue de compte | Gratuite Au 1er janvier de l’année suivant les 18 ans, le compte d’épargne jeunesse est converti en compte d’épargne. |
Relevé de compte | Annuel compris (standard), trimestriel ou mensuel compris (sur demande) |
Avis de crédit ou de débit | Inclus |
Bouclement | Annuel compris |
Impôt anticipé | 35% à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.00 ou si le compte est bouclé plusieurs fois pendant l’année civile |
Frais de port | Courrier B gratuit (standard) Courrier A gratuit (sur demande) |
Frais de tiers | Sont répercutés |
Possibilités de crédit | Pas prévues, 9% sur le découvert |
Décaissement
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse, en CHF | Gratuits |
En Suisse, en EUR | CHF 4.00/paiement, ordre unique CHF 3.00/paiement, ordre permanent E-banking gratuit |
En Suisse, autres monnaies, et à l’étranger | CHF 8.00/paiement, ordre unique CHF 6.00/paiement, ordre permanent E-banking gratuit (paiement conforme aux normes SEPA); sinon CHF 4.00/paiement |
Propriété | Description |
---|---|
Carte client | Gratuite |
Multi-compte avec une Debit Mastercard existante
seulement aux bancomats de la BCBE
|
Gratuit |
Informations complémentaires dans l’Aperçu des prix CHF(PDF, 9.3 MB) et dans celui des taux en vigueur.
Sous réserve de modification.