Nos taux d’intérêt en vigueur
Comptes pour clientèle privée
Comptes de virement
Compte |
Taux d'intérêt | jusqu'à | |
Compte privé | Actuellement non rémunéré | sans limite | |
Compte privé « Basic » | Actuellement non rémunéré | sans limite |
|
Compte privé « Plus » | Actuellement non rémunéré | sans limite |
|
Compte de formation | 0.25 % [1] | CHF 25'000 | |
Compte jeunesse | 0.25 % [1] | CHF 25'000 |
Comptes d’épargne
Compte | Taux d'intérêt | jusqu'à |
Compte d’épargne | 0.05 % [2] | CHF 500'000 |
Compte d’épargne placement | 0.05 % [2] + 0.025 % bonus | CHF 500'000 |
Compte d’épargne actionnaire | 0.10 % [3] | CHF 50'000 |
Compte d’épargne jeunesse | 0.5 % [4] | CHF 25'000 |
Compte d'épargne cadeau | 0.5 % [4] | CHF 25'000 |
Compte de garantie de loyer | 0.05 % [2] | CHF 500'000 |
Comptes de prévoyance
Compte | Taux d'intérêt | jusqu'à |
Compte de libre passage | 0.10 % | sans limite |
Compte Épargne 3 | 0.25 % | sans limite |
[1] dès CHF 25 000.01 non rémunéré
[2] dès CHF 500'000.01 non rémunéré
[3] dès CHF 50 000.01 0.05 %, dès CHF 500 000.01 non rémunéré
[4] dès CHF 25'000.01 0.05 %, dès CHF 500 000.01 non rémunéré
Hypothèques pour la Clientèle privée et la Clientèle entreprises
Hypothèque variable | Taux d'intérêt |
Hypothèque variable (fourchette des intérêts) | 2.25 % - 3.25 % |
Durant | Taux d'intérêt |
2 - 10ans | sur demande |
Compte Financement | Taux d'intérêt |
en tout temps, aucune restriction | actuellement non rémunéré |
Comptes de placement pour la Clientèle privée et la Clientèle entreprises
Obligations de caisse
Comptes pour la Clientèle entreprises
Compte | Taux d'intérêt |
Compte courant pour sociétés | sans intérêt [1] |
Compte courant association | sans intérêt [1] |
Compte loyer | sans intérêt [1] |
Compte de consignation de capital | sans intérêt [1] |
Compte des avoirs de la clientèle | sans intérêt [1] |
Compte d’épargne PME | sans intérêt [1] |
[1] Frais individuels prélevés sur d’importants avoirs déposés. Votre conseiller/ère vous en fournira les conditions sur demande.