Nos taux d’intérêt en vigueur
Informations
Comptes pour clientèle privée
Comptes de virement
| Compte | Taux d'intérêt | Jusqu'à | 
|---|---|---|
| Compte privé | Non rémunéré | Sans limite | 
| Paquet bancaire Zero | Non rémunéré | Sans limite | 
| Paquet bancaire Basic | Non rémunéré | Sans limite | 
| Paquet bancaire Plus | Non rémunéré | Sans limite | 
| Paquet bancaire Young | Non rémunéré | Sans limite | 
| Compte jeunesse | 0.10 % Non rémunéré | Jusqu’à CHF 10 000.00 Dès CHF 10 000.00 | 
Comptes d’épargne
| Compte | Taux d'intérêt | jusqu'à | 
|---|---|---|
| Compte pour enfants | 1.50 % 0.50 % 0.05 % Non rémunéré | Jusqu’ à CHF 1 000 Dès CHF 1 000 Dès CHF 10 000 Dès CHF 50 000 | 
| Compte d’épargne | 0.05 % Non rémunéré | Jusqu’ à CHF 50 000 Dès CHF 50 000 | 
| Compte d’épargne placement | 0.05 % Non rémunéré | Jusqu’ à CHF 50 000 Dès CHF 50 000 | 
| Compte d’épargne actionnaire | 0.10 % 0.05 % Non rémunéré | Jusqu’ à CHF 50 000 Dès CHF 50 000 Dès CHF 500 00 | 
| Compte d’épargne jeunesse | 0.50 % 0.05 % Non rémunéré | Jusqu’ à CHF 10 000 Dès CHF 10 000 Dès CHF 50 000 | 
| Compte d'épargne cadeau | 0.50 % 0.05 % Non rémunéré | Jusqu’ à CHF 10 000 Dès CHF 10 000 Dès CHF 50 000 | 
| Compte de placement et d'épargne euro | 0.05 % Non rémunéré | Jusqu’ à CHF 50 000 Dès CHF 50 000 | 
| 0.05 % Non rémunéré | Jusqu’ à CHF 50 000 Dès CHF 50 000 | 
Comptes de prévoyance
| Compte | Taux d'intérêt | Jusqu'à | 
|---|---|---|
| Compte de libre passage | 0.05 % | Sans limite | 
| Compte Épargne 3 | 0.20 % | Sans limite | 
Comptes financiers
| Compte | Taux d'intérêt | Jusqu'à | 
|---|---|---|
| Compte Financement | Non rémunéré | Sans limite | 
Sous réserve de modification.
Hypothèques pour la Clientèle privée et la Clientèle entreprises
| Hypothèque variable | Taux d'intérêt | 
|---|---|
| Hypothèque variable (fourchette des intérêts) | 2.50 % - 3.50 % | 
| Durant | Taux d'intérêt | 
|---|---|
| 2 - 10 ans | sur demande | 
Comptes de placement pour la Clientèle privée et la Clientèle entreprises
| Compte | Taux d'intérêt | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de titres | Non rémunéré | ||||||||||||||||||
| Obligations de caisse | 
 | ||||||||||||||||||
| Marché monétaire | 
 | ||||||||||||||||||
| Argent au jour le jour | Sur demande | ||||||||||||||||||
| Dépôt à terme | Sur demande | 
Sous réserve de modification.
Comptes pour la Clientèle entreprises
| Compte | Taux d'intérêt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Compte courant pour sociétés | Non rémunéré | ||||
| Compte courant association | Non rémunéré | ||||
| Compte loyer | Non rémunéré | ||||
| Compte de consignation de capital | Non rémunéré | ||||
| Compte des avoirs de la clientèle | Non rémunéré | ||||
| Compte d’épargne PME | 
 | 
Sous réserve de modification.
 
                    
                 
				
			
			
		