| Propriété | Description |
|---|---|
| Cinq éléments | La BCBE propose cinq stratégies de placement qui se distinguent clairement en ce qui concerne les perspectives de rendement, les risques et l’horizon de placement. Ces caractéristiques sont symbolisées pour chaque stratégie par un élément distinct. Nos fonds sont adaptés aux cinq stratégies de placement. Plus la part des actions est importante, plus le potentiel de rendement est élevé à long terme. |
| Changement de stratégie | Il est en tout temps possible d’opter pour un autre fonds de la gamme des fonds. Vous pouvez choisir d’adapter les parts de fonds existantes à la nouvelle stratégie ou de n’appliquer la nouvelle stratégie qu’aux futurs achats de parts de fonds. |
| Propriété | Description |
|---|---|
| Placement | - BEKB-Strategiefonds Nachhaltig 20 B - BEKB-Strategiefonds Einkommen B |
| Prévoyance | - BEKB-Strategiefonds Nachhaltig 20 (Vorsorge B) |
| Propriété | Description |
|---|---|
| Volume de transaction minimal | CHF 5.00 |
| Échéances d’investissement | Plan d’épargne en fonds « Solde »
Plan d’épargne en fonds « Fixe »
|
| Relation de compte | Pour le traitement des transactions, un compte de la BCBE avec un avoir minimal de CHF 100.00 est nécessaire. |
| Plan de prélèvement | Il est possible de prélever régulièrement des montants fixes sur le capital investi. |
| Montant maximal du 3e pilier | Il est possible d’effectuer des versements au 3e pilier jusqu’à concurrence du montant annuel maximal prévu par la loi. C’est à vous de choisir le montant et la fréquence de vos versements sur votre compte Épargne 3 ainsi que le montant que vous souhaitez investir dans votre plan d’épargne en fonds. |
| Rapport | Un rapport est fourni en fin d’année. Il est également disponible en tout temps via l'e-banking de la BCBE et/ou via l’App BCBE. |
| Résiliation | Possible en tout temps. En ce qui concerne la prévoyance, le capital est investi dans un but précis. Il doit être versé sur votre compte Épargne 3 ou sur votre compte de libre passage. |
| Propriété | Description |
|---|---|
| Émission / Achats | 1,00%, sans minimum |
| Rachats / Ventes | Gratuit |
| Droits de garde | 0,20% |
| Propriété | Description |
|---|---|
| Émission / Achats | Gratuit |
| Rachats / Ventes | Gratuit |
| Droits de garde | 0,20% |
| Propriété | Description |
|---|---|
| Émission/achats | Gratuit |
| Rachats/ventes | Gratuit |
| Droits de garde | Gratuit |
* Conditions préférentielles pour les jeunes adultes: valables également sur l’avoir du compte d’épargne cadeau pour les personnes de moins de 18 ans