Propriété | Description |
---|---|
Monnaie | CHF |
Rémunération | Actuellement non rémunéré* |
Disponibilité | En tout temps, aucune restriction |
Ouverture ou clôture de compte | Gratuite |
Tenue de compte | Gratuite |
Relevé de compte | Annuel compris, trimestriel ou mensuel CHF 1.– / relevé |
Avis de crédit ou de débit | Inclus |
Bouclement | Annuel compris |
Impôt anticipé | 35 % à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.– ou si le compte est bouclé plusieurs fois pendant l’année civile |
Frais de port | CHF 0.90 courrier B (standard) CHF 1.10 courrier A (sur demande) |
Frais de tiers | Sont répercutés |
Possibilités de crédit | Pas prévues, 9 % sur le découvert bancaire |
Décaissement
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse et à l’étranger, toutes les monnaies | Pas admis |
En Suisse au sein de la même relation d’affaires, en CHF | Transferts de compte à compte gratuits par e-banking |
Encaissement
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse, en CHF | Gratuit |
* Les éventuels frais facturés (taux d’intérêt négatif) sur les avoirs d’un certain volume dépendent de la relation d’affaires et sont convenus individuellement. Votre coach financier vous fournira les conditions sur demande.
Informations complémentaires dans l’Aperçu des prix(PDF, 9.3 MB) et dans celui des taux en vigueur.
Sous réserve de modification.