Propriété | Description |
---|---|
Monnaie | CHF |
Rémunération | 0,10% montant supérieur à CHF 50'000.– 0,01% montant supérieur à CHF 500'000.– non rémunéré |
Disponibilité | CHF 25'000.–/an, au-delà : préavis de 2 mois ou des frais de 2% |
Ouverture ou clôture de compte | gratuite |
Tenue de compte | CHF 4.–/an |
Actions nominatives BCBE | tenue gratuite du dépôt, achat / vente à des conditions normales |
Relevé de compte | annuel compris, CHF 1.–/relevé trimestriel ou mensuel |
Avis de crédit ou de débit | inclus |
Bouclement | annuel compris |
Impôt anticipé | 35% à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.– ou si le compte est bouclé plusieurs fois pendant l’année civile |
Frais de port | CHF 0.85 courrier B (standard) CHF 1.– courrier A (sur demande) |
Frais de tiers | sont répercutés |
Possibilités de crédit | pas prévues, 9 % sur le découvert |
Décaissement
Propriété | Description |
---|---|
Majoration pour les bénéficiaires non clients de la BCBE | CHF 2.50 / paiement |
En Suisse, en CHF | gratuits |
En Suisse, en EUR | CHF 4.– / paiement, ordre unique CHF 3.– / paiement, ordre permanent e-banking gratuit |
En Suisse, autres monnaies, et à l’étranger | CHF 8.– / paiement, ordre unique CHF 6.– / paiement, ordre permanent e-banking gratuit (paiement conforme aux normes SEPA) ; sinon CHF 4. – / paiement |
Propriété | Description |
---|---|
Multi-compte avec une carte Maestro existante
seulement aux bancomats de la BCBE
|
gratuit |
Carte client | gratuite |
Vous trouverez des informations détaillées au sujet des prix: Aperçu des prix CHF(PDF, 323.6 KB)