| Propriété | Description |
|---|---|
| Monnaie | CHF |
| Rémunération | |
| Disponibilité | Selon art. 257e CO |
| Ouverture du compte | CHF 20.– |
| Clôture du compte | Gratuite |
| Tenue de compte | Gratuite |
| Tenue de compte | Annuel compris |
| Avis de crédit ou de débit | Inclus |
| Bouclement | Annuel compris |
| Impôt anticipé | 35% à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.– ou si le compte est bouclé plusieurs fois pendant l’année civile |
| Frais de tiers | Sont répercutés |
| Possibilités de crédit | Pas prévues, 9% sur le découvert |
Informations complémentaires dans l’Aperçu des prix(PDF, 1.1 MB) et l'Aperçu des taux en vigueur.
Sous réserve de modification.