Propriété | Description |
---|---|
Droit annuel | CHF 30.–/carte avec compte privé Young et compte jeunesse une carte gratuite |
Carte de remplacement | CHF 20.–/carte avec compte privé Young et compte jeunesse, gratuit |
Propriété | Description |
---|---|
Étendue |
|
Propriété | Description |
---|---|
En Suisse | gratuit |
À l’étranger | CHF 1.50 / transaction plus conversion monétaire: Cours de vente des devises au jour / à la veille de l’écriture |
En Suisse, en CHF
Propriété | Description |
---|---|
banques cantonales | gratuit |
autres banques | CHF 2.–/retrait gratuit avec : – Compte privé Young et compte jeunesse (36 retraits/compte) |
En Suisse, en EUR
Propriété | Description |
---|---|
banques cantonales | gratuit |
autres banques | CHF 5.–/retrait |
Étranger en monnaie locale
Propriété | Description |
---|---|
taxe de base | CHF 5.–/transaction gratuit avec compte privé Young (6 retraits/compte) |
plus conversion monétaire | Cours de vente des devises au jour / à la veille de l’écriture |
Propriété | Description |
---|---|
à la BCBE (automates identifiés comme tels) | gratuit |
Propriété | Description |
---|---|
Blocage de la carte | CHF 30.–/carte avec compte privé Young et compte jeunesse, gratuit |
Changement de NIP | CHF 10.– avec compte privé Young et compte jeunesse, gratuit |
Limite de dépenses | max. CHF 2000.–/jour max. CHF 10'000.–/mois |
Propriété | Description |
---|---|
Remarque | Pour les comptes avec une seule carte Maestro, un extrait de compte mensuel peut être exigé par courrier ou par e-banking. |
Vous trouverez des informations détaillées au sujet des prix: Aperçu des prix CHF(PDF, 323.6 KB)