| Propriété | Description |
|---|---|
| Monnaie | CHF |
| Rémunération | bcbe.ch/interets |
| Disponibilité | En tout temps, aucune restriction |
| Ouverture ou clôture de compte | Gratuite |
| Tenue de compte | CHF 0.35/écriture, CHF 5.–/bouclement (minimum) |
| Relevé de compte | CHF 3.50/relevé CHF 1.–/relevé avec l’e-compte |
| Avis de crédit ou de débit | Inclus |
| Bouclement | Semestrielle en règle générale |
| Impôt anticipé | 35% à partir d’un rendement brut des intérêts de CHF 200.– ou si le compte est bouclé périodiquement pendant l’année civile |
| Frais de tiers | Répercutés |
| Possibilités de crédit | Selon vérification individuelle de la solvabilité, 9% sur les découvert |
Décaissement
| Propriété | Description |
|---|---|
| En Suisse, en CHF | CHF 0.40/poste pour ordre éclair Ordre permanent gratuit E-banking gratuit |
| En Suisse, en EUR | CHF 4.–/poste, ordre ordinaire CHF 3.–/poste, ordre permanent E-banking gratuit |
| À l’étranger, toutes les monnaies | CHF 8.–/poste, ordre ordinaire CHF 6.–/poste, ordre permanent E-banking gratuit ou CHF 4.– |
| Propriété | Description |
|---|---|
| Debit Mastercard | CHF 50.–/an |
| Carte de crédit | Offres spécifiques aux entreprises après entretien individuel |
| Propriété | Description |
|---|---|
| En Suisse | - |
| À l’étranger | CHF 1.50 |
Services au guichet
| Propriété | Description |
|---|---|
| Transaction au guichet | Gratuit |
Retrait d’espèces à un distributeur au moyen de la Debit Mastercard
| Propriété | Description |
|---|---|
|
En Suisse, en CHF
auprès d’une banque cantonale
|
Gratuit |
|
En Suisse, en CHF
banques tierces
|
CHF 2.–/retrait |
|
En Suisse, en EUR
banques tierces
|
Gratuit |
|
En Suisse, en EUR
auprès d’une banque cantonale, cours des billets vente
|
CHF 5.–/retrait |
| À l’étranger | CHF 5.–/retrait |
Informations complémentaires dans l’Aperçu des prix(PDF, 1.1 MB) et dans celui des taux en vigueur.
Sous réserve de modification.